EV1 Sport (2 baterias) | EVS (2 baterias) | EVS Work (2 baterias) | |
---|---|---|---|
Ano | 2022 | 2022 | 2022 |
Digital | Digital | TFT + Inteligência | LCD Smart |
Motor | 3.000w | 3.000w | 3.000w |
Pico de potência motor | 4.500w | 7.000w | 5.500w |
Tipo de freio | CBS | CBS | CBS |
Dimensões da moto (C, L, A) | 188x80x130 cm | 198x80x134cm | 198x80x134cm |
Tamanho da roda (Dianteiro) | 120/70/12 | 110/70/17 | 110/70/17 |
Tamanho da roda (Traseira) | 120/70/12 | 140/70/17 | 140/70/17 |
Altura do banco para o chão | 70 cm | 85 cm | 85 cm |
Peso da moto (seco) | 107 | – | 105 |
Peso da Moto – 01 bateria | 120kg | 132kg | 120kg |
Peso da Moto – 02 baterias | 133kg | 147kg | 135kg |
Bateria | 38.4ah / 60v | 33.6ah/ 72v | 33.6ah/ 72v |
Bateria simultâneas | Até 2 | Até 2 | Até 2 |
Espaço interno (capacidade) | 1 Bateria + capacete | N/A | N/A |
Velocidade máxima | 75km/h | 120km/h | 85km/h |
Autonomia – 01 bateria | Até 100km | Até 120km | Até 120km |
Autonomia – 02 baterias | Até 180km | Até 180km | Até 180km |
De 0 a 60km/h | 12s | 6s | 8s |
Tempo de carregamento | 5h | 5h | 5h |
Garantia da moto e motor | 3 anos | 3 anos | 2 anos |
Garantia da bateria | 3 anos ou 1.500 ciclos | 3 anos ou 1.500 ciclos | 2 anos ou 600 ciclos |
Ciclo de vida bateria | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Peso da bateria | 13kg | 15kg | 15kg |
Preço da bateria | R$ 3.900 | R$ 4.600 | R$ 4.600 |
Bateria células da Samsung | Sim | Sim | Sim |
Consumo bateria | 4,2kWh | 4,8kWh | 4,8kWh |
Preço à vista – 01 bateria | R$ 15.890 | R$ 20.390 | R$ 18.390 |
Preço à vista – 02 baterias | R$ 19.790 | R$ 24.990 | R$ 22.990 |
Institucional